When is My Spring Break?
2022 College Spring Break Dates
Type the full name of your school in the box below to find out when your Spring Break is.
Already know when your Spring Break is? Check out our current specials
If you’re trying to plan ahead for Spring Break 2022, you can currently deposit just $49 to hold your spot and also get a free 3-night party package!
*Some spring break dates may be listed incorrect. Please contact us @ [email protected] if you find we have your school dates wrong and we’ll get it updated asap!
Get a Custom Quote Today
SPRING BREAK 2022 DATES
School | State | Week |
---|---|---|
Abraham Baldwin Agricultural College | GA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Adams State University | CO | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Adelphi University | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Adrian College | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Aims Community College - Greeley | CO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Alabama Agricultural and Mechanical University | AL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Alabama State University | AL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Alamance Community College | NC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Albany College of Pharmacy and Health Sciences | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Albany State University | GA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Albright College | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Alfred University | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Allegheny College | PA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Allen University | SC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
American International College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
American University | DC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Amherst College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Angelo State University | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Anna Marie College | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Anne Arundel Community College | VA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Anoka Ramsey Community College-Cambridge Campus | MN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Appalachian State University | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Arcadia University | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Arizona State University | AZ | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Arkansas Baptist College | AR | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Arkansas State University - State University | AR | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Arkansas State University-Beebe Campus | AR | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Arkansas State University-Main Campus | AR | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Armstrong Atlantic State University | GA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Art Institute of Boston at Lesley University | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Ashland University | OH | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Assumption College | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Auburn University Main Campus | AL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Augsburg College | MN | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Augustana College - Sioux Falls | SD | 2/19/2022 to 2/26/2022 |
Augustana College-Sioux Falls | SD | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Austin College- Sherman | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Austin Community College | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Austin Peay State University-Clarksville | TN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Avila College | MI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Azusa Pacific University | CA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Babson College | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Baldwin - Wallace College | OH | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Baldwin-Wallace College | OH | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Ball State University | IN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Baltimore City Community College | MD | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Barry University | FL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Barton College | NC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Bates College | ME | 2/19/2022 to 2/26/2022 |
Baylor University-Waco | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Becker College-Worcester | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Belmont University | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bemidji State University | MN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Benedictine University-IL | IL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Benjamin Franklin Institute of Technology | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Bentley University | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Bergen Community College | NJ | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Berkeley College-White Plains | NY | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Berklee College of Music | MA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Bethany College | WV | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bethel College | KS | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Bethel College-IN | IN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Bismarck State College | ND | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Black Hawk College East Campus | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Blinn College-Bryan Campus | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bloomsburg University | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bluegrass Community and Technical College | KY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Boise State University | ID | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Boston Architectural College | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Boston College | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Boston Conservatory | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Boston University | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bowdoin College | ME | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bowling Green State University | OH | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Bradley University | IL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Brevard College | NC | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Bridgerland Applied Technology Center | UT | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Bridgewater College | NJ | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Bridgewater State University | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bristol Community College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Brookdale Community College | NJ | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Broward Community College-Pembroke Pines | FL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Brown University | RI | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Bryant & Stratton College: Albany | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bryant University | RI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bucknell University | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Bunker Hill Community College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Butler University | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Cabrini University | PA | 2/26/2022 to 3/05/2022 |
California Institute of Technology | CA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
California Lutheran University | CA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
California State University- Long Beach | CA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
California State University- Los Angeles | CA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
California State University-Bakersfield | CA | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
California State University-Chico | CA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
California State University-Long Beach | CA | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
California State University-Los Angeles | CA | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
California State University-Sacramento | CA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
California University of Pennsylvania | CA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Cambridge College | MA | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Camden County College-Blackwood | NJ | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Campbell University | SC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Canisius College | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Carleton College | MN | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Carnegie Mellon University | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Case Western Reserve University | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Castleton State College | VT | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Catholic University of America, The | DC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Central College | IA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Central Connecticut State University | CT | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Central Lakes College-Brainerd Campus | MN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Central Methodist College | MO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Central Michigan University-Mount Pleasant | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Central Ohio Technical College | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Central Texas College | TX | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Central Washington University | WA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Centre College | KY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Chaffey College | CA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Chapman University | CA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Chattanooga State Technical Community College | TN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Chicago State University | IL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Christopher Newport University | VA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Cincinnati State Technical & Community College | IL | |
Citadel-The Military College of South Carolina, The | SC | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
City College of San Francisco | CA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
City of New York- Queensborough Community College | NY | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
City of New York- York College | NY | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
City Univ of New York-Queens College | NY | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
City University of New York- John Jay Col Criminal Justice | NY | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Claremont McKenna College | CA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Clarendon College | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Clarion University of Pennsylvania-Clarion | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Clarkson University-NY | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Clayton College & State University | GA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Clemson University | SC | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Cleveland State University | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Cloud County Community College | KS | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Coastal Carolina University | SC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Coe College | IA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Colby College | SC | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Colby-Sawyer College | NH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Colgate University | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
College Misericordia | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
College Misericordia | PA | |
College of Charleston | SC | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
College of DuPage | IL | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
College of Lake County | IL | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
College of Mount St. Vincent | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
College of New Jersey, The | NJ | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
College of Saint Rose | NY | 02/12/2022 to 02/19/2022 |
College of Staten Island | NY | 4/09/2022 to 4/16/2022 |
College of the Holy Cross | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
College of William and Mary | VA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Collin County Community College-Spring Creek | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Colorado Christian University | CO | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Colorado College | CO | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Colorado School of Mines | CO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Colorado School of Mines | CO | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Colorado State University | CO | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Columbia University in The City of New York | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Columbus State Community College | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Columbus State Community College | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Community College of Philadelphia | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Community College of Rhode Island | RI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Concordia College- Bronxville | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Concordia College-Moorhead | MN | 2/26/2022 to 3/05/2022 |
Concordia University-Mequon | WI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Concordia University-NE | NE | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Connecticut College | CT | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Coppin State University | MD | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Cornell College | IA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Cornell University | NY | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
County College of Morris | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Creighton University | NE | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
CUNY - Kingsborough Community College | NY | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Curry College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Curtis Institute of Music | PA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Cuyahoga Community College-Western Campus | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Dakota County Technical College | MN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Danville Area Community College | IL | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Dartmouth College | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Davenport University-Grand Rapids | MI | 2/26/2022 to 3/05/2022 |
Davidson College | NC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Daytona Beach Community College | FL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Dean College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Delaware County Community College | DE | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Delaware Tech & Community College- Willmington Campus | DE | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Delaware Valley College | PA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Denison University | OH | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
DePaul University | IL | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
DePauw University | IN | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Des Moines Area Community College-Ankeny Campus | IA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
DeSales University | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
DeVry Institute of Technology-West Hills | CA | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Diablo Valley College-Pleasant Hill | CA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Dickinson College | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Dordt College | NE | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Drake University | IA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Drexel University | PA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Drury University-Springfield | MO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Duke University | NC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Dunwoody Institute | MN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Duquesne University | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
East Carolina University | NC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
East Stroudsburg University | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
East Tennessee State University | TN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Eastern Connecticut State University | CT | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Eastern Illinois University | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Eastern Kentucky University | KY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Eastern Michigan University | MI | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Eastman School of Music of the University of Rochester | NY | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Edgewood College | WI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Edinboro University of Pennsylvania | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Elizabeth City State University | NC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Elizabethtown College | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Elmhurst College | IL | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Elms College | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Elon College | NC | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Embry-Riddle Aero University-FL | FL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Embry-Riddle Aero University-TX | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Emerson College | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Emmanuel College | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Emory University | GA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Emporia State University | KS | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Endicott College | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Everest Institute: Rochester | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Excelsior College | NY | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Fairfield University | CT | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Fairleigh Dickinson University-Madison | NJ | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Fairleigh Dickinson University-Teaneck | NJ | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Fairmont State College | WV | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Fashion Institute of Design & Merch-Los Angeles | CA | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Fashion Institute of Technology | NY | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Fayetteville State University | NC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Ferris State University | MI | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Fisher College | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Fitchburg State College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Fitchburg State University | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Flagler College | NY | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Florida Agricultural and Mechanical University | FL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Florida Atlantic University-Boca Raton | Fl | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Florida Community College at Jacksonville | FL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Florida Gulf Coast University | FL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Florida Institute of Technology | FL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Florida International University | FL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Florida State University | FL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Fordham University | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Fordham University-Bronx | NY | |
Fort Hays State University | KS | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Fort Lewis College | CO | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Framingham State University | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Franklin and Marshall College | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Franklin Pierce College | NH | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Franklin University | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Front Range Community College-Larimer Campus | CO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Gallaudet University | DC | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Gannon University | PA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Gardner-Webb University | NC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Gateway Community College-New Haven | CT | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
George Mason University | VA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
George Washington University at Foggy Bottom | DC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
George Washington University at Mount Vernon | DC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Georgetown University | DC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Georgia Institute of Technology | GA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Georgia Southern University | GA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Georgia State University | GA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Gettysburg College | VA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Gogebic Community College | MI | |
Gordon College-GA | GA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Grand Canyon University | AZ | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Grand Rapids Community College | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Grand Valley State University-Allendale | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Grand Valley State University-Grand Rapids | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Great Lakes Christian College | MI | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Greenville Technical College | SC | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Guilford College | NC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Guilford Technical Community College-Main Campus | NC | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Gustavus Adolphus College | MN | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Hamilton College-NY | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Hampshire College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Hartwick College | NY | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Harvard Law School | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Harvard University | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Haverford College | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Haverford College | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Hawkeye Community College | IA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Heidelberg College-Tiffin | OH | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Hendrix College | AR | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Henry Ford Community College | MI | |
High Point University | NC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Highland Community College | KS | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Hilbert College | NY | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Hillsborough Community College | FL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Hillsdale College | MI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Hiram College | OH | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Hobart & William Smith Colleges | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Hofstra University | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Holy Cross College | IN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Hope College | MI | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Howard College-Big Spring Campus | TX | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Howard University | DC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Hudson County Community College | NJ | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Hudson Valley Community College | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Husson College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Illinois Central College | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Illinois College | IL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Illinois Eastern Comm Coll Lincoln Trail College | IL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Illinois Institute of Technology | IL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Illinois State University | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Illinois Wesleyan University | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Immaculata College | PA | 2/26/2022 to 3/05/2022 |
Indiana Institute of Technology | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Indiana State University | IN | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Indiana University Bloomington | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Indiana University Kokomo | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Indiana University Northwest | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Indiana University of Pennsylvania | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Indiana University South Bend | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Indiana University-Purdue University Fort Wayne | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Indiana University-Purdue University Indianapolis | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Iona College | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Iowa Central Community College-Eagle Grove Center | IA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Iowa State University | IA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Iowa Wesleyan College | IA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Iowa Western Community College-Council Bluffs | IA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Ithaca College | IA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
ITT Technical Institute: Albany | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
ITT Technical Institute: Liverpool | NY | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Ivy Tech State College-Northwest | IN | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Jacksonville University | FL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
James Madison University | VA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Jefferson Community College | KY | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
John Carroll University | OH | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
John Tyler Community College | VA | 2/26/2022 to 3/05/2022 |
Johns Hopkins University | MD | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Johnson & Wales University at Providence | RI | 2/26/2022 to 3/05/2022 |
Johnson County Community College | KS | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Kalamazoo College | MI | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Kansas State University | KS | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Kean University | NJ | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Keene State College | NH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Kent State University-Geauga Campus | OH | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Kent State University-Main Campus | OH | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Kent State University-Stark Campus | OH | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Kenyon College | OH | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Keystone College | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
King's College | ON | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Kirkwood Community College | IA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Kirtland Community College | MI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Kishwaukee College | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Knox College | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Kutztown University of Pennsylvania | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Labette Community College | KS | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Laboratory Institute of Merchandising | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lafayette College | PA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Lake Area Technical Institute | SD | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Lake Forest College | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lakeland Community College | OH | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Langston University | OK | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Lansing Community College | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Las Vegas College | NV | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
LaSalle University | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lasell College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Le Moyne College | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lehigh University | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lenoir- Rhyne College | NC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lewis and Clark Community College | IL | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Lewis University | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Liberty University | VA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lindenwood University | MO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lock Haven Univ of Pennsylvania-Main Campus | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Long Beach City College | CA | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Long Island University-Brentwood Campus | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Long Island University-Brooklyn Campus | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Long Island University-C.W. Post Campus | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Longwood College | VA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Loyola University - Wilmette | IL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Loyola University in Maryland | MD | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Loyola University New Orleans | LA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Loyola University of Chicago-Lakeshore Campus | IL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Lubbock Christian University | TX | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Luther College-IA | IA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Lynchburg College | VA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Lynn University | FL | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Macomb Community College-Center Campus | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Macomb Community College-South Campus | MI | |
Madison Area Technical College | WI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Maine Maritime Academy | ME | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Manchester College | IN | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Manhattan College | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Maple Woods Community College | MO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Maria College | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Marion Military Institute | AL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Marist College | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Marquette University | WI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Marshall University | WV | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Maryland Institute College of Art | MD | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Massachusetts Bay Community College-Wellesley | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Massachusetts Col of Pharmacy and Health Science | MA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Massachusetts College of Liberal Arts | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Massachusetts Institute of Technology | MA | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Massasoit Community College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
McDaniel College | NY | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
McHenry County College | IL | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
McKendree College-Scott AFB | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
McPherson College | KS | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Medaille College: Rochester | NY | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Menlo College | CA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Mercer County Community College | NJ | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Mercer University-Macon | GA | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Meredith College | NC | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Merrimack College | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Mesa State College | CO | |
Metropolitan Career Center Computer Technology Institute | PA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Metropolitan Community Colleges of Kansas City | MO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Metropolitan State College of Denver | CO | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Miami Dade Community College | FL | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Miami University-Middletown Campus | OH | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Miami University-OH | OH | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Michigan State University | MI | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Michigan Technological University | MI | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Middle Tennessee State University | TN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Middlebury College | VT | 3/26/2022 to 4/02/2022 |
Middlesex Community College- City Campus | MA | 3/19/2022 to 3/26/2022 |
Middlesex Community College-Lowell | MA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Middlesex County College | NJ | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Midwestern University | IL | 2/26/2022 to 3/05/2022 |
Mildred Elley | NY | 4/16/2022 to 4/23/2022 |
Millersville University of Pennsylvania | PA | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Millikin University | IL | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Mineral Area College | MO | 4/02/2022 to 4/09/2022 |
Minnesota State University - Mankato | MN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Minnesota State University - Moorhead | MN | 3/05/2022 to 3/12/2022 |
Minot State University | ND | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Mississippi State University | MS | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
Missouri Baptist College | MO | 3/12/2022 to 3/19/2022 |
